Sistema Nacional de Información Estadística Educativa
Secretaría de Educación Pública SEP
ESTADÍSTICA DEL SISTEMA EDUCATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YUCATAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CICLO ESCOLAR 2013-2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIVEL / MODALIDAD | A L U M N O S | DOCENTES | ESCUELAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | MUJERES | HOMBRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL SISTEMA EDUCATIVO | 591,175 | 291,567 | 299,608 | 36,860 | 3,918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PÚBLICO | 497,102 | 241,978 | 255,124 | 27,479 | 2,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIVADO | 94,073 | 49,589 | 44,484 | 9,381 | 953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUCACIÓN BÁSICA | 432,259 | 211,836 | 220,423 | 22,797 | 3,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PÚBLICO | 387,691 | 189,799 | 197,892 | 19,519 | 2,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIVADO | 44,568 | 22,037 | 22,531 | 3,278 | 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUCACIÓN PREESCOLAR | 84,408 | 41,654 | 42,754 | 3,995 | 1,281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL 1/ | 62,405 | 30,789 | 31,616 | 2,942 | 728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDÍGENA | 19,563 | 9,676 | 9,887 | 805 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURSOS COMUNITARIOS | 2,440 | 1,189 | 1,251 | 248 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PÚBLICO | 70,703 | 34,933 | 35,770 | 3,024 | 974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIVADO | 13,705 | 6,721 | 6,984 | 971 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUCACIÓN PRIMARIA | 240,854 | 117,202 | 123,652 | 9,465 | 1,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL | 226,966 | 110,589 | 116,377 | 8,752 | 1,126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDÍGENA | 12,956 | 6,172 | 6,784 | 582 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURSOS COMUNITARIOS | 932 | 441 | 491 | 131 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PÚBLICO | 220,016 | 106,917 | 113,099 | 8,427 | 1,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIVADO | 20,838 | 10,285 | 10,553 | 1,038 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUCACIÓN SECUNDARIA | 106,997 | 52,980 | 54,017 | 9,337 | 634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL 2/ | 65,388 | 32,669 | 32,719 | 6,256 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELESECUNDARIA | 11,792 | 5,693 | 6,099 | 742 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉCNICA | 29,817 | 14,618 | 15,199 | 2,339 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PÚBLICO | 96,972 | 47,949 | 49,023 | 8,068 | 534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIVADO | 10,025 | 5,031 | 4,994 | 1,269 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 79,182 | 38,585 | 40,597 | 6,500 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACHILLERATO GENERAL | 55,270 | 27,565 | 27,705 | 3,518 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACHILLERATO TECNOLÓGICO | 18,849 | 8,778 | 10,071 | 2,375 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER 3/ | 4,683 | 2,046 | 2,637 | 563 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROFESIONAL TÉCNICO | 380 | 196 | 184 | 44 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PÚBLICO | 63,742 | 30,655 | 33,087 | 4,702 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIVADO | 15,440 | 7,930 | 7,510 | 1,798 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUCACIÓN SUPERIOR | 65,175 | 31,508 | 33,667 | 6,680 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORMAL LICENCIATURA | 3,466 | 2,461 | 1,005 | 357 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LICENCIATURA | 57,604 | 26,925 | 30,679 | 5,256 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSGRADO | 4,105 | 2,122 | 1,983 | 1,067 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PÚBLICO | 36,547 | 15,485 | 21,062 | 2,923 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIVADO | 28,628 | 16,023 | 12,605 | 3,757 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO | 14,559 | 9,638 | 4,921 | 883 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PÚBLICO | 9,122 | 6,012 | 3,110 | 335 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIVADO | 5,437 | 3,626 | 1,811 | 548 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e/ Cifras estimadas. 1/ Incluye servicio CENDI. 2/ Incluye los servicios para trabajadores, comunitaria y migrante. 3/ El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) redefinió su Estatuto Orgánico y proclamó la calidad de Profesional Técnico Bachiller a los egresados del Colegio, por lo que a partir de ciclo escolar 2013-2014 la matrícula de esta institución se suma a la del bachillerato tecnológico y deja de formar parte del nivel profesional técnico.
|
Fuente:
Sistema Nacional de Información
Estadística Educativa
Secretaría de Educación Pública SEP
Artículos y temas relacionados que te pueden interesar.
Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación, Competitividad, Emprendimiento, Economía y Finanzas del Estado de Yucatán
Estado de las Ciencias Sociales en la Región Sur-Sureste de México 2016: Yucatán, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz
Informe sobre las Ciencias Sociales en México 2016: Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso) y Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT). Más información en:
Yucatán ocupa la posición # 12 en el Ranking Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación 2015 INCTI de acuerdo al CAIINNO
Se consideraron 82 indicadores divididos entre 12 pilares. Más información en:
En el municipio de Progreso estará la Zona Económica Especial de Yucatán, la cual será detonante de la economía estatal - Diciembre de 2016. Más información en:
Estadísticas actualizadas a 2016 del Estado de Yucatán sobre educación básica, preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior, capacitación para el trabajo y otros indicadores como esperanza de escolaridad, grado promedio de escolaridad y analfabetismo. Más información en:
Ranking de la Universidad Autónoma de Yucatán según QS University Rankings Latin America 2016. Más información en:
Estado de Yucatán: Índice de Información Presupuestal Estatal IIPE 2008-2016 - Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Más información en:
Plataforma de Yucatán: Recursos de Hidrocarburos en México: Provincias geológicas y petroleras.
Entérate sobre la Política Energética, Pronósticos de producción, Restitución de Reservas y Recursos de hidrocarburos
Programa Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019 Secretaría de Energía de México (SENER). Más información en:
La Agenda de Innovación de Yucatán 2015: La Agenda tiene una especial relevancia para el estado ya que pone el foco en el fomento de la innovación como motor competitivo de las áreas de especialización seleccionadas. Más información en:
Estado de Yucatán: Índice de Información Presupuestal Estatal IIPE 2008-2016 - Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
Página Principal
Observatorio Social y Económico de Yucatán (OSEY)
Por: C.P. Raúl Mendoza Alcocer
No hay comentarios:
Publicar un comentario